
Quando o assunto é saúde para os mais vividos, lembre-se: a Prevent Senior é o primeiro e único plano de saúde pensado para o adulto+.
Rede de Atendimento Prevent Senior |
---|
HOSPITAIS
Hospital Samaritano BotafogoPronto Atendimento Adulto / Internação Clínica / Internação cirúrgica R. Bambina, 98 Botafogo Tel. (21) 3444-1000 | Hospital VitóriaPronto Atendimento Adulto / InternaçãoClínica / Internação Cirúrgica / Pronto Socorro Infantil R. Jorge Curi, 550 - Bloco C e D Barra da Tijuca Tel. (21) 3263-2000 |
|
|
|
|
Plano | Senior Rio de Janeiro 1000 | Senior Rio de Janeio 1000 |
---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento |
de 39 a 43 anos | R$ 649,78 | R$ 820,48 |
de 44 a 48 anos | R$ 812,23 | R$ 1.025,60 |
de 49 a 53 anos | R$ 893,44 | R$ 1.128,17 |
de 54 a 58 anos | R$ 976,86 | R$ 1.339,70 |
+ de 59 anos | R$ 1.263,74 | R$ 1.762,78 |
Plano | Senior Premium 1000 | Senior Premium 1000 |
---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento |
de 39 a 43 anos | R$ 749,75 | R$ 942,03 |
de 44 a 48 anos | R$ 937,19 | R$ 1.177,54 |
de 49 a 53 anos | R$ 1.030,89 | R$ 1.295,30 |
de 54 a 58 anos | R$ 1.116,77 | R$ 1.538,17 |
+ de 59 anos | R$ 1.458,17 | R$ 2.023,93 |
* Os valores informado acima podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Enviando proposta. Por favor aguarde ...
Proposta enviada com sucesso. Agradecemos seu contato!